
















مدل دوربین
| سنسور | 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
|---|---|
| لنز | 2.8-4.0mm@F2.0 |
| زاویه دید لنز | 112.7° — 86.5° |
| سرعت شاتر | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| حداقل نور محیط | Colour: 0.02Lux ( F2.0, AGC ON) 0Lux with IR |
| روز / شب | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| کاهش دهنده نویز دیجیتال | 2D/3D DNR |
| نسبت(S/N) | >52dB |
| میزان نور دید در شب | 30m- Smart IR |
| قابلیت مه زدایى | Digital Defog |
| WDR | DWDR |
| نوع پایه لنز | – |
| Iris | – |
| زوم موتور/ فوکوس | – |
| سرعت و محدوده حرکت افقى | – |
| سرعت و محدوده حرکت عمودى | – |
ویدئو
| کیفیت تصویر | 2MP (1920*1080) |
|---|---|
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ فریم | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps |
| HLC | Support |
| حالت راهرو | – |
| BLC | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 8 areas |
| افزایش وضوح (ROI) | Up to 2 areas |
| Motion Detection | Up to 4 areas |
مشخصات هوشمند
| تشخیص رفتار | Intrusion, Motion Detection |
|---|---|
| تشخیص هوشمند | – |
| تحلیل آمارى | – |
| عملکرد عمومى | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
ذخیره سازی
| قابلیت اتصال حافظه | – |
|---|---|
| ذخیره سازى شبکه | – |
شبکه
| پروتکلهای دوربین | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
|---|---|
| سازگار با استانداردهاى | ONVIF(Profile S, Profile T), API |
ارتباطات
| ورودى/خروجى صوتى | – |
|---|---|
| ورودى/خروجى آلارم | – |
| پورت سریال | – |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| خروجى انالوگ | – |
مشخصات عمومی
| برق مصرفى | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.5W |
|---|---|
| ابعاد | Φ109 x 81mm (Ø4.3” x 3.2”) |
| وزن | 0.45kg (0.99lb) |
| محیط عملیاتى | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
| درجه حفاظت فیزیکى | IP67-IK10- 2KV Surge Protection |
| دکمه ریستارت | – |
| گواهینامه ها | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
صدا
| فرمت ذخیره سازى | – |
|---|---|
| صدای دو طرفه | – |
| فشرده سازی صدا | – |
| سرعت نمونه بردارى | – |
| میکروفون داخلى | – |







